Возможности тарифов и цены для Индивидуального предпринимателя
Тарифы → | Классический ФНС | Классический ПФР | Оптимальный плюс |
---|---|---|---|
Документооборот с ФНС (Формирование и сдача отчётности, письма, сверки) | + | — | + |
Документооборот с ПФР (Сдача отчётности, письма, выписки) | — | + | + |
Формирование отчётности ПФР | + 1000 ₽ | + 1000 ₽ | + 1000 ₽ |
Документооборот с Росстат (Формирование и сдача отчётности, письма) | + | + | + |
Отчётность в ФСС | + | + | + |
Отчётность в РПН | + 3000 ₽ | + 3000 ₽ | + 3000 ₽ |
Проверка контрагентов | — | — | + |
Внеплановая замена сертификата | 1000 ₽ | 1000 ₽ | Бесплатно |
Дополнительное рабочее место | + 3000 ₽ | + 3000 ₽ | + 3000 ₽ |
Дополнительный сертификат | + 2000 ₽ | + 2000 ₽ | + 2000 ₽ |
Стоимость | |||
Специальная система налогообложения | 1780 ₽ | 3150 ₽ | 4380 ₽ |
Общая / смешанная система налогообложения | 3780 ₽ | 3150 ₽ | 8280 ₽ |
Для получения более подробной информации о ценах и услугах, вы можете ознакомится с официально утвержденным Прайс-Листом, либо позвонив по телефону 8 (831) 416-01-50. Важно!!! Не забудьте перед оформлением заказа ознакомиться с Договором об оказании услуг.
Возможности тарифов и цены для Юридических лиц
Тарифы → | Классический ФНС | Классический ПФР | Оптимальный плюс | Бюджетник |
---|---|---|---|---|
Документооборот с ФНС (Формирование и сдача отчётности, письма, сверки) | + | — | + | + |
Документооборот с ПФР (Сдача отчётности, письма, выписки) | — | + | + | + |
Формирование отчётности ПФР | + 1000 ₽ | + 1000 ₽ | + 1000 ₽ | + 1000 ₽ |
Документооборот с Росстат (Формирование и сдача отчётности, письма) | + | + | + | + |
Отчётность в ФСС | + | + | + | + |
Отчётность в РПН | + 3000 ₽ | + 3000 ₽ | + 3000 ₽ | + 3000 ₽ |
Документооборот с контрагентами — сервис Контур.Диадок | + | + | + | + |
Проверка контрагентов — сервис Контур.Фокус | — | — | + | + |
Внеплановая замена сертификата | 1000 ₽ | 1000 ₽ | Бесплатно | Бесплатно |
Дополнительное рабочее место | + 3000 ₽ | + 3000 ₽ | + 3000 ₽ | + 3000 ₽ |
Дополнительный сертификат и его сопровождение | + 2000 ₽ | + 2000 ₽ | + 2000 ₽ | + 2000 ₽ |
Стоимость | ||||
Специальная система налогообложения | 2680 ₽ | 4300 ₽ | 6880 ₽ | 6480 |
Общая / смешанная система налогообложения | 4980 ₽ | 4300 ₽ | 9480 ₽ |
Для получения более подробной информации о ценах и услугах, вы можете ознакомится с официально утвержденным Прайс-Листом, либо позвонив по телефону 8 (831) 416-01-50. Важно!!! Не забудьте перед оформлением заказа ознакомиться с Договором об оказании услуг.
Возможности тарифов и цены для Обслуживающей бухгалтерии
Тарифы → | Бухгалтерия малого бизнеса | Общий | Общий (Бюджетная организация) |
---|---|---|---|
Документооборот с ФНС (Формирование и сдача отчётности, письма, сверки) | + | + | + |
Документооборот с ПФР (Сдача отчётности, письма, выписки) | + | + | + |
Формирование отчётности ПФР | + 1000 ₽ | + 1000 ₽ | + 1000 ₽ |
Документооборот с Росстат (Формирование и сдача отчётности, письма) | + | + | + |
Отчётность в ФСС | + | + | + |
Отчётность в РПН | + 3000 ₽ | + 3000 ₽ | + 3000 ₽ |
Документооборот с контрагентами — сервис Контур.Диадок | + | + | + |
Проверка контрагентов — сервис Контур.Фокус | + | + | + |
Внеплановая замена сертификата | Бесплатно | Бесплатно | Бесплатно |
Дополнительное рабочее место | + 3000 ₽ | + 3000 ₽ | + 3000 ₽ |
Дополнительный сертификат и его сопровождение | + 2000 ₽ | + 2000 ₽ | + 2000 ₽ |
Стоимость | |||
1+4 организации | 7300 ₽ | 12300 ₽ | 7300 ₽ |
1+9 организаций | 11300 ₽ | 18900 ₽ | 11300 ₽ |
1+19 организаций | 16200 ₽ | 27000 ₽ | 16200 ₽ |
1+49 организаций | 24500 ₽ | 41400 ₽ | 24500 ₽ |
1+99 организаций | 41500 ₽ | 69000 ₽ | 41500 ₽ |
1+199 организаций | 68600 ₽ | 114400 ₽ | 68600 ₽ |
1+499 организаций | 116000 ₽ | 193600 ₽ | 116000 ₽ |
Для получения более подробной информации о ценах и услугах, вы можете ознакомится с официально утвержденным Прайс-Листом, либо позвонив по телефону 8 (831) 416-01-50. По тарифу налоговый представитель, пожалуйста обратитесь по телефону 8 (831) 416-01-77. Важно!!! Не забудьте перед оформлением заказа ознакомиться с Договором об оказании услуг.